報告公示
湖北普瑞提化工科技有限公司安全現(xiàn)狀評價
        發(fā)布時間:2025-10-31
                                                           安全評價報告網(wǎng)上信息公開內(nèi)容
記錄編號:GX-AP-JL-13
項目編號:GX-WH-A2025008
	
		
        
      記錄編號:GX-AP-JL-13
項目編號:GX-WH-A2025008
| 項目名稱 | 湖北普瑞提化工科技有限公司安全現(xiàn)狀評價 | ||
| 
				項目概況: 1、項目概況 1)湖北普瑞提化工科技有限公司是一家危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè),于2022年9月5日取得湖北省應(yīng)急管理廳核發(fā)的《安全生產(chǎn)許可證》(編號:(鄂)WH安許證[2022]1115號),許可范圍:硫氫化鈉水溶液1750噸/年、二苯胺6666噸/年、氨水2710.7噸/年、喹啉及喹啉衍生物46噸/年。有效期:2022年7月11日至2025年7月10日。 2)該公司擁有2000噸/年吩噻嗪生產(chǎn)裝置、6666噸/年二苯胺生產(chǎn)裝置、2000噸/年KY-405抗氧劑生產(chǎn)裝置、2000噸/年二正丁基二硫代氨基甲酸鹽系列助劑生產(chǎn)裝置。主要產(chǎn)品為2000t/a吩噻嗪、1750t/a硫氫化鈉水溶液、6666t/a二苯胺、2710.7t/a氨溶液、46t/a喹啉及喹啉衍生物、2000t/a KY-405抗氧劑、400t/a二正丁基二硫代氨基甲酸銅、1000t/a二正丁基二硫代氨基甲酸鋅、600t/a二正丁基二硫代氨基甲酸鎳、10443t/a硫酸鈉溶液。 3)企業(yè)生產(chǎn)過程涉及的主要危險、有害因素有火災(zāi)、其他爆炸、容器爆炸、鍋爐爆炸、中毒和窒息、灼燙、觸電、機(jī)械傷害、車輛傷害、高處墜落、物體打擊、起重傷害、坍塌、淹溺、粉塵、噪聲、高溫等,其中火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息為企業(yè)應(yīng)重點防范的重大危險有害因素。 公司涉及的危險化學(xué)品有硫磺、二苯胺、硫氫化鈉、硫化氫、硫化鈉、苯胺、氨、氨溶液(25%)、喹啉、氫氧化鈉溶液(32%)、α-甲基苯乙烯、石油醚、二正丁胺、二硫化碳、六水硫酸鎳、氮[壓縮的]、天然氣[富含甲烷的]、柴油。企業(yè)生產(chǎn)過程涉及的硫化氫、苯胺、氨、二硫化碳、天然氣屬于國家重點監(jiān)管的危險化學(xué)品。該公司的生產(chǎn)工藝不涉及危險化工工藝。該公司五個生產(chǎn)單元和兩個儲存單元均未構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。 2、評價結(jié)論 評價組認(rèn)為評價組認(rèn)為湖北普瑞提化工科技有限公司符合《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》(國家安全監(jiān)管總局令第41號,國家安全監(jiān)管總局令第89號修改)等法律法規(guī)的要求,具備安全生產(chǎn)條件,安全風(fēng)險可以接受。  | 
		|||
| 被評價單位聯(lián)系人 | 蘭金鳳 | 聯(lián)系電話 | 15897500752 | 
| 項目負(fù)責(zé)人 | 李強(qiáng) | 技術(shù)專家 | / | 
| 報告編制人 | 李強(qiáng)、劉旺勝、李枝清 | 報告審核人 | 劉兆靖 | 
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周自祥 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 趙圣 | 
| 現(xiàn)場評價人員 | 李強(qiáng)、黃昊、周自祥 | 注冊安全工程師 | 李強(qiáng)、黃昊、李枝清、楊舟孝、劉旺勝 | 
| 主要任務(wù) | 現(xiàn)場實地勘察該公司的總平面布置、周邊環(huán)境及安全距離等。 | ||
| 現(xiàn)場工作時間 | 2025年2月24日 | 報告提交時間 | 2025年9月15日 | 
| 現(xiàn)場照片 | |||
				      ![]() 廠區(qū)現(xiàn)場照片 現(xiàn)場評價人員  | 
		|||

     


